Hersteller von Minibaggern in China
Anpassung & OEM



Minibagger ME18.9
Kontaktieren Sie uns für die neuesten Angebote von heute
- 1,8-t-Bagger Die erste Einheit eines Minibaggers mit dem Guss-Oberrahmen: macht den Oberrahmen stärker, die Abmessungen der Maschine sind kleiner, sie sind leicht zu transportieren und für die engen Arbeitsbedingungen geeignet.
- Kompakte Bauweise, schnelle Aktionsgeschwindigkeit und komfortable Bedienung;
- Original japanischer Yanmar-Motor: Automatische Leerlauffunktion mit geringem Energieverbrauch.
- Load-Sensing-Hydrauliksystem: Realisieren Sie eine präzise Steuerung verschiedener ausführender Elemente mit guter Steuerbarkeit und hoher Arbeitseffizienz.
- Neue komfortable Kabine mit Klimaanlage, Radio und USB-Verbindung, größere Sicht.
- Schnellbefestigung ist optional, einfacher Austausch verschiedener Werkzeuge.
ME18.9 Parameter
Modell | ME18.9 |
Betriebsgewicht (Tonnen) | |
Bruttogewicht (kg) | 1700<1640> |
Gewicht der Hauptmaschine (kg) | 1360<1300> |
Motoren | |
Typen | Wassergekühlter Reihen-Dreizylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung |
Modell | 3TNV70-XBV |
Ausgangsleistung/Drehzahl (kW/min-1【PS/rpm】 | 10,1/2200【133,7/2200】 |
Eimer | |
Fassungsvermögen (m³) | 0.05 |
Breite (mm) | 450 |
Arbeitsumfang | |
Maximale Grabtiefe (mm) | 2200 |
Maximale vertikale Grabtiefe (mm) | 1850 |
Maximale Grabhöhe (mm) | 3690 |
Maximale Be- und Entladehöhe (mm) | 2630 |
Maximaler Grabradius (mm) | 3710 |
Minimaler Schwenkradius am vorderen Ende (bei seitlichem Schwenken) (mm) | 1520 [1290 beim seitlichen Schwingen] |
Seitenschwenk des Auslegers (links/rechts) (Grad) | 42·75 |
Leistung | |
Maximale Grabkraft (kN1 [kgf]) | 15.2【1550】 |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | Hoch 3,8 Niedrig 1,9 |
Schwenkgeschwindigkeit (min-1【rpm】) | 9.5 |
Bodendruck der Eisenkette (kPa [kg/cm²]) | 29,0【0,30】 |
Bodendruck der Gummikette (kPa [kg/cm²]) | 28,0【0,29】 |
Hydrauliksystem | |
Pumpendurchfluss (l/min) | 17,6 × 2 (variabel) · 13,2 × 1 (Getriebe) |
Hauptüberlaufdruck (Mpa [kg/cm²]) | 20,6【210】×2 16,7{170】×1 |
Fahrwerk | |
Track-Formular | Eisenkette<Gummikette> |
Spurweite (mm) | 230 |
Bodenfreiheit (mm) | 175 |
Klinge | |
Breite x Höhe (mm) | 950/1280×235 |
Hub (mm) | 260·205 |
Öltank | |
Fassungsvermögen (L) | 20 |
Versandmaß | |
L×B×H (mm) | 3460 × 1280 (950) × 2370 |
technische Besonderheiten | |
Leistungsparameter | |
Arbeitsbereich | |
Maschinenabmessungen |











Kundenspezifischer Kleinbagger ME60.9 Hersteller
Kontaktieren Sie uns für die neuesten Angebote von heute
- ME 60.9 Bagger kompakte Bauweise, schnelle Aktionsgeschwindigkeit und komfortable Bedienung;
- Original japanischer Yanmar-Motor: Automatische Leerlauffunktion mit geringem Energieverbrauch.
- Load-Sensing-Hydrauliksystem: Realisieren Sie eine präzise Steuerung verschiedener ausführender Elemente mit guter Steuerbarkeit und hoher Arbeitseffizienz.
- Neue komfortable Kabine mit Klimaanlage, Radio und USB-Verbindung, größere Sicht.
- Bagger Schnellbefestigung ist optional, einfacher Austausch verschiedener Werkzeuge.
ME60.9 Parameter
Gewicht (t) | 5.85 | Erdungslänge der H-Schiene (mm) | 2000 |
Schaufelinhalt (m3) | 0.22 | J-Schienenlänge (mm) | 2560 |
Motormodell | YANMAR 4TNV94L | K-Spur (mm) | 1560 |
Leistung (kw/r/min) | 36.2/2100 | L-Schienenbreite (mm) | 1960 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 100 | Breite des M-Raupenschuhs (mm) | 400 |
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 4.2/2.2 | N-Drehtellerbreite (mm) | 1906 |
Drehzahl (r/min) | 9.5 | O-Maximale Aushubhöhe (mm) | 5750 |
Steigfähigkeit (%) | 70 | P-Maximale Entladehöhe (mm) | 3980 |
Löffel-Grabkraft (KN) ISO | 39 | Q-Maximale Aushubtiefe (mm) | 3860 |
Bodenspezifischer Druck (KPa) | 33.5 | R-Maximale vertikale Wandaushubtiefe (mm) | 3040 |
Modell Hydraulikpumpe | HP5V76 | S-Maximale Aushubtiefe beim Ausheben in einer horizontalen Ebene von 2,5 m (mm) | 3440 |
Maximaler Durchfluss (l/min) | 160 | T-Maximaler Aushubabstand | 6170 |
Betriebsdruck (MPa) | 28 | U-Maximaler Aushubabstand auf Bodenhöhe (mm) | 6045 |
Hydrauliktankvolumen (L) | 80 | V-minimaler Wenderadius (mm) | 2380 |
A-Gesamtlänge (mm) | 5960 | W-Maximale Höhe bei minimalem Wenderadius (mm) | 4395 |
B-Gesamtbreite (mm) | 1960 | X-Abstand vom Drehzentrum zum hinteren Ende (mm) | 1700 |
C-Gesamthöhe (Oberkante Ausleger) (mm) | 1995 | Z-Gewichtshöhe (mm) | 1685 (Haube) |
D-Gesamthöhe (Fahrdach) (mm) | 2690 | A1-Bodenlänge (beim Transport) (mm) | 3370 |
E-Kontergewicht Bodenfreiheit (mm) | 700 | Stablänge (mm) | 1630 |
F-Mindestbodenfreiheit (mm) | 360 | Auslegerlänge (mm) | 3000 |
Wenderadius des G-Hecks (mm) | 1700 |







Kundenspezifischer Minibagger ME80.9 Hersteller
Kontaktieren Sie uns für die neuesten Angebote von heute
- ME80.9 Bagger kompakte Bauweise, schnelle Aktionsgeschwindigkeit und komfortable Bedienung;
- Original japanischer Yanmar-Motor: Automatische Leerlauffunktion mit geringem Energieverbrauch.
- Load-Sensing-Hydrauliksystem: Realisieren Sie eine präzise Steuerung verschiedener ausführender Elemente mit guter Steuerbarkeit und hoher Arbeitseffizienz.
- Neue komfortable Kabine mit Klimaanlage, Radio und USB-Verbindung, größere Sicht.
- Schnellbefestigung ist optional, einfacher Austausch verschiedener Werkzeuge.
ME80.9-Parameter
MODELL | ME80.9 |
Betriebsgewicht (T) | 8 |
Schaufelinhalt (m3) | 0.32 |
Motormodell | YANMAR 4TNV98T |
Nennleistung (kw/r/min) | 54.3/2200 |
Volumen des Kraftstofftanks (L) | 130 |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 5.1/2.7 |
Schwenkgeschwindigkeit (r/min) | 10 |
Max. Steiggrad° | 70 |
Löffel-Reißkraft bei maximaler Leistung (KN) ISO | 52 |
Durchschnittlicher Erdungsdruck (KPA) | 30 |
Modell Hydraulikpumpe | InLine HP3V80 |
Maximaler Durchfluss (L/min) | 165 |
Einstelldruck (MPa) | 32 |
Volumen des Hydrauliktanks (L) | 90 |
A Gesamtlänge (mm) | 6100 |
B Gesamtbreite (mm) | 2300 |
C Gesamthöhe (bis Oberkante Ausleger) (mm) | 2515 |
D Gesamthöhe (bis Oberkante Kabine) (mm) | 2680 |
E Bodenfreiheit Kontergewicht (mm) | 760 |
FMin. Bodenfreiheit (mm) | 380 |
G Heckschwenkradius (mm) | 1755 |
H Gleiserdungslänge (mm) | 2150 |
J Schienenlänge (mm) | 2760 |
K-Spurweite (mm) | 1700 |
L Spurbreite (mm) | 2150 |
M Bodenplattenbreite (mm) | 450 |
N Plattentellerbreite (mm) | 2198 |
O max. Grabhöhe (mm) | 7165 |
Pmax. Schütthöhe (mm) | 5065 |
Qmax. Grabtiefe (mm) | 4038 |
Rmax. senkrechte Grabtiefe (mm) | 3505 |
Smax. Grabtiefe für 2,5 m horizontale Ebene (mm) | 3680 |
Tmax. Grabreichweite (mm) | 6330 |
U Max. Grabreichweite am Boden (mm) | 6180 |
VMin. Schwenkradius (mm) | 1795 |
Wmax. Höhe bei minimalem Schwenkradius (mm) | 5500 |
X Abstand von Schwenkmitte nach hinten (mm) | 1755 |
Z Höhe Gegengewicht (mm) | 1725 |
A1 Erdungslänge (beim Transport) (mm) | 3700 |
Armlänge (mm) | 1650 |
Auslegerlänge (mm) | 3710 |
Firmenprofil

Der Gründer und die Teams des Unternehmens Maxpower verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Baumaschinen. Ab den 1990er Jahren arbeiteten sie für das international bekannte Baumaschinenunternehmen in China, seit 2004 wurde das Team vom Unternehmen getrennt und hat seine Produktpalette von Mini-Größe bis hin zu großen Bergbaubaggern entwickelt. Ab 2015 hat das Team die Jining Maxpower Construction Machinery Company anerkannt und Produkte wie Drehbohrgeräte, Pfahlrammen, Materialtransportmaschinen usw. entwickelt.

Telefon
0086532-89079007/0086537-5130669
Post
Hauptbüro
Delin Heavy Machinery Industry, Nr. 3, Kaiyuan Rd., Hightech-Zone Jining, Stadt Jining, Provinz Shandong, Volksrepublik China.