project | unit | data | ||
BASIC PARAMETERS |
Volume of bucket | m3 | 0.30 | |
Overall length | mm | 6504 | ||
Overall width | mm | 2150 | ||
Upper structure width | mm | 2000 | ||
Overall height | mm | 2748 | ||
Boom length | mm | 3650 | ||
Arm length | mm | 2000 | ||
Ground clear ance | mm | 948 | ||
Rear-end swing radius | mm | 2054 | ||
Min.ground clearance | mm | 240 | ||
Tyre gauge | mm | 1670 | ||
Wheel shaft diameter | mm | 2400 | ||
PERFORMANCEPARAMETERS |
POWER SYSTEM |
Engine model | / | 4100(Dongfanghong) |
Modality | / | water cooling/supercharging | ||
Power | kw/rpm | 58.8/2400 | ||
Max.torque | N.m/rpm | 245/1610 | ||
HYDRAULIC SYSTEM |
Hydraulic pump | gear pump | SGP1A2XF2H9-Shimadzu | |
Hydraulic pump | Piston Pump | T5VP2D27-Doosan | ||
Value | / | HF/Parker | ||
Hydraulic oil tank | L | 110 | ||
Fuel tank | L | 130 | ||
OPERATING SYSTEM |
Swing speed | rpm | 12 | |
Travel speed | km/h | 35~40 | ||
Bucket digging force | kN | 49 | ||
Arm digging force | kN | 40 | ||
Max.Hauling force | kN | 62 | ||
Gradeability | ° | 35 | ||
Parking brake | / | air brake | ||
Service brake | / | air brake | ||
OPERATING SCOPE | Max.digging reach | mm | 6547 | |
Max.digging depth | mm | 4364 | ||
Max.digging height | mm | 6736 | ||
Min.swing radius | mm | 2288 |
ME75W Wheel Excavator
Telephone
0086532-89079007/0086537-5130669
Mail:
address:
Delin Heavy Machinery Industry, No.3, Kaiyuan Rd., Jining High Tech Zone, Jining City, Shandong Province, R. P. of China.
Phone:
0086532-80979007/0086537-5130669
Email:
Address:
Delin Heavy Machinery Industry, No.3, Kaiyuan Rd., Jining High Tech Zone, Jining City, Shandong Province, R. P. of China.
Need to buy equipment? send us a message
©2022 Yiyunying Copyright All Right Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.