China Carregadeira Fabricante
Personalização e OEM




Fabricante de carregadeira de rodas ML935 personalizada
- É equipado com o motor turboalimentado Yuchai atendendo aos requisitos do padrão de emissão Euro II, com forte potência e alta confiabilidade; Weichai DEUTZ e Cummins Engine são alternativas.
- O sistema de arrefecimento é projetado com radiador de área ampliada, canais de entrada e saída de ar otimizados para diminuir efetivamente a temperatura da água do motor e a temperatura do óleo do sistema hidráulico, o que fornece alta eficiência de resfriamento a toda a máquina.
- Caixa de transmissão power shift de eixo fixo e conversor de torque hidráulico de três elementos de turbina única são usados, com estrutura compacta e alta confiabilidade e são convenientes para manutenção; o eixo motriz especialmente reforçado é configurado, com grande capacidade de carga e alta confiabilidade.
Carregadeira de Rodas ML935
Modelo | 935 | ||
Marca do motor | Yuchai | Dongfeng Cummins | Weichai |
YC6B125-T20 | 6BT5.9-C130 | WP6G125E23 | |
Poder do motor | 92 | 97 | 92 |
Velocidade do motor | 2200 | 2200 | 2300 |
Capacidade da caçamba (m3) | 1.7 | ||
Carga Nominal (KG) | 3000 | ||
Elevação da caçamba (caçamba cheia)(S) | ≤5,5 | ||
Balde Drop(balde vazio)(S) | ≤3,4 | ||
Despejo de Balde(balde vazio)(S) | ≤1,5 | ||
1F | 7.5 | ||
2º andar | 13 | ||
3F | 25 | ||
4F | 36 | ||
1R | 9 | ||
2R | 28 | ||
3R | |||
4R | |||
Max.Breakout Force(KN) | 100 | ||
Força de tração máxima (KN) | 75 | ||
Carga máx. de tombamento (KN) | ≥58 | ||
Capacidade Max.Grade | 28° | ||
Raio de giro mín. | 5500 | ||
Raio de passagem horizontal | 6600 | ||
Máx. ângulo de giro | 36° | ||
Comprimento total (balde na terra) | 7350 | ||
Largura total | 2250 | ||
Largura do balde | 2460 | ||
Altura total (até os anéis) | 3160 | ||
Largura do piso (mm) | 1770 | ||
Base da roda (mm) | 2600 | ||
Min. Distância ao solo (mm) | 400 | ||
Máx. Liberação de Basculamento | 3100 | ||
Distância de Basculamento Correspondente | 1160 | ||
Ângulo de Basculamento | ≥45° | ||
Peso Operacional (KG) | 9800 | ||
Ângulo de retorno do balde | 54 |






Fabricante de carregadeira de rodas ML955 personalizada
- A carregadeira está equipada com o Euro de baixa velocidade e alto torque. Motor II Weichai com baixo consumo de combustível, forte potência e alta confiabilidade, para o qual está instalado um filtro de ar de dois estágios montado horizontalmente de alta confiabilidade, o motor Cummins é opcional.
- O sistema de arrefecimento é aplicado com o módulo de gerenciamento de energia térmica controlado eletricamente e tem sua estrutura de radiador e duto de admissão/escape otimizados, reduzindo efetivamente a temperatura da água do motor e a temperatura do óleo do sistema hidráulico e aumentando a eficiência de resfriamento do carregador completo .
- A carregadeira é aplicada com transmissão por eixo tecnologicamente sofisticada, permitindo fácil operação, boa confiabilidade e alta eficiência; o eixo motriz é reforçado para fornecer grande capacidade de carga e alta confiabilidade.
Carregadeira de Rodas ML955
Modelo | 955 | |
Marca do motor | Weichai | Dongfeng Cummins |
WD10G220E21 | 6CT8.3-C215 | |
Poder do motor | 162 | 162 |
Velocidade do motor | 2200 | 2200 |
Capacidade da caçamba (m3) | 2.8 | |
Carga Nominal (KG) | 5000 | |
Elevação da caçamba (caçamba cheia)(S) | ≤5,7 | |
Balde Drop(balde vazio)(S) | ≤3,5 | |
Despejo de Balde(balde vazio)(S) | ≤1 | |
1F | 0-13 | |
2º andar | 0-38 | |
3F | ||
4F | ||
1R | 0-17 | |
2R | ||
3R | ||
4R | ||
Max.Breakout Force(KN) | 155 | |
Força de tração máxima (KN) | 150 | |
Carga máx. de tombamento (KN) | ≥100 | |
Capacidade Max.Grade | 29 | |
Raio de giro mín. | 6201 | |
Raio de passagem horizontal | 6955 | |
Máx. ângulo de giro | 35° | |
Comprimento total (balde na terra) | 7929 | |
Largura total | 2845 | |
Largura do balde | 3024 | |
Altura total (até os anéis) | 3423 | |
Largura do piso (mm) | 2250 | |
Base da roda (mm) | 2920 | |
Min. Distância ao solo (mm) | 534 | |
Máx. Liberação de Basculamento | 3400 | |
Distância de Basculamento Correspondente | 1083 | |
Ângulo de Basculamento | ≥45° | |
Peso Operacional (KG) | 16300 | |
Ângulo de retorno do balde | 51 |
Perfil da companhia

O fundador e as equipes da empresa Maxpower têm mais de 30 anos de experiência em projeto, fabricação e vendas de máquinas de construção, a partir de 1990, eles trabalharam para a famosa empresa internacional de máquinas de construção na China, desde 2004, a equipe foi separada da empresa e desenvolveu sua gama de produtos de tamanho Mini a escavadeira de mineração grande. A partir de 2015, a equipe reconheceu a Jining Maxpower Construction Machinery Company, desenvolveu produtos como perfuratriz rotativa, bate-estacas, maquinário de manuseio de materiais, etc.

Telefone
0086532-89079007/0086537-5130669
Correspondência
Escritório Central
Delin Heavy Machinery Industry, No.3, Kaiyuan Rd., Jining High Tech Zone, Jining City, Província de Shandong, RP da China.